5G 内置FPC柔性天线
频率:690~960MHz 1710~2690MHz 3300~3800MHz 4800~5000MHz
频率范围(MHz):3700-4200MHz
接口方式:N型公头公针(可定制)
用途:室内室外UWB基站或标签
| 基本结构 | |
| 外形尺寸 | Φ20*L220mm |
| 接口方式 | N型公头公针(可定制) |
| 线缆类别 | RG316 |
| 辐射体 | 鞭状黄铜富兰克林振子 |
| 塑胶 | TPE |
| 配件 | 无 |
| 电气特性 | |
| 工作频段 | 3700-4200MHz |
| 驻波比 | 小于2.0 |
| 增益 | 5dBi |
| 辐射形式 | 全向 |
| 极化方式 | 线极化 |
| 可靠性 | |
| 热学环境 | -40℃∽+70℃ |
| 力学环境 | 抗压抗扭抗震 |
| 声学环境 | 无异响 |
| 光学环境 | 抗UV |
| 电学环境 | 直流短路,抗静电 |
| 盐雾环境 | 盐雾48小时 |
| 酸碱环境 | 冰醋酸 |
| 防水环境 | IP65 |
| 防火环境 | HB |
| 防尘环境 | |


| 接头 | 200C00745A |
| 铜管 | 200D00335A |
| 铜柱 | 200D00336A |
| 铜柱 | 200D00337A |
| 弹簧 | 200.B01610A |
| 弹簧 | 200.B01611A |
| 线缆 | RG316,L67mm,3/4/16,1/7/8(累加) |
| 塑胶 | WBK11塑胶 |