5G 内置FPC柔性天线
频率:690~960MHz 1710~2690MHz 3300~3800MHz 4800~5000MHz
频率范围(MHz):6250-6750MHz&7750-8250MHz
接口方式:SMA公头公针
用途:适用于室内室外吸顶式UWB基站或标签
| 基本结构 | |
| 外形尺寸 | Φ50.5*L75.5mm |
| 接口方式 | SMA公头公针 |
| 线缆类别 | RG141 |
| 辐射体 | 四叶草形金属冲压件 |
| 塑胶 | ABS |
| 配件 | 无 |
| 电气特性 | |
| 工作频段 | 6250-6750MHz&7750-8250MHz |
| 驻波比 | 小于2.0 |
| 增益 | 1-3dBi |
| 辐射形式 | 全向 |
| 极化方式 | 圆极化 |
| 可靠性 | |
| 热学环境 | -40℃∽+70℃ |
| 力学环境 | 抗压抗扭抗震 |
| 声学环境 | 无异响 |
| 光学环境 | 抗UV |
| 电学环境 | 直流短路,抗静电 |
| 盐雾环境 | 盐雾48小时 |
| 酸碱环境 | 冰醋酸 |
| 防水环境 | IP65 |
| 防火环境 | HB |
| 防尘环境 | |



| 接头 | 200C00710A |
| 四叶草 | 200B01217A |
| 线缆 | RG141,L55mm,2/2/20,4/6/9(累加) |
| 塑胶 | (客供) |